| Вектор-06Ц |
|
| Разрешение, точек | Количество цветов | Видео ОЗУ, кбайт | ОЗУ программ, кбайт |
| 256 x 256 | 2 | 8 кбайт | 56 кбайт. |
| 256 x 256 | 4 | 16 кбайт | 48 кбайт. |
| 256 x 256 | 8 | 24 кбайта | 40 кбайт. |
| 256 x 256 | 16 | 32 кбайта | 32 кбайта. |
| 512 x 256 | 2 | 16 кбайт | 48 кбайт. |
| 512 x 256 | 4 | 32 кбайта | 32 кбайта. |
|
(по 5 бальной шкале)
|
|